Складские остатки
Двери взломостойкие и пулестойкие
Наименование | Вес, кг | Размеры, мм | Кол-во, шт | Цена, руб |
---|---|---|---|---|
Дверной блок 1-ого класса устойчивости к взлому и 1-ого класса к пулестойкости | 140 | 900х2100х60 | 6 | 18500 |
Дверной блок 2-ого класса устойчивости ко взлому 1 класс пулестойкости | 170 | 900х2100х60 | 3 | 20300 |
Дверной блок 2-ого класса устойчивости ко взлому 2 класс пулестойкости | 200 | 900х2100х60 | 4 | 21700 |
Дверной блок 2-ого класса устойчивости ко взлому 3 класс пулестойкости | 220 | 900х2100х60 | 4 | 22700 |
Дверной блок 3-ого класса устойчивости ко взлому 3 класс пулестойкости | 235 | 900х2100х60 | 4 | 23700 |
Дверной блок 5-ого класса взломостойкости | 480 | 2050х1050х120 | 1 | 84000 |
Дверной блок металлический 2+2мм (гражданский) | 120 | 900х2100х60 | 7 | 16500 |
Двери взрывостойкие
Наименование | Вес, кг | Размеры, мм | Кол-во, шт | Цена, руб |
---|---|---|---|---|
Дверь взрывостойкая | 0 | договорная |
Двери комбинированные
Наименование | Вес, кг | Размеры, мм | Кол-во, шт | Цена, руб |
---|---|---|---|---|
Дверь для оружейных комнат | 220 | 900х2100х75 | 1 | 58000 |
Дверь в комнату хранения наркотических и психотропных веществ
Наименование | Вес, кг | Размеры, мм | Кол-во, шт | Цена, руб |
---|---|---|---|---|
Дверь в комнату хранения наркотических и психотропных веществ | 1 | 22500 |
Кассовые модули взломопулестойкие
Наименование | Вес, кг | Размеры, мм | Кол-во, шт | Цена, руб |
---|---|---|---|---|
Кассовый модуль взломопулестойкий | 0 | договорная |
Монетницы
Наименование | Вес, кг | Размеры, мм | Кол-во, шт | Цена, руб |
---|---|---|---|---|
Банковская монетница | 168 | 640х600х650 | 1 | 60000 |
Передаточные шлюзы
Наименование | Вес, кг | Размеры, мм | Кол-во, шт | Цена, руб |
---|---|---|---|---|
Шлюз механический стандартный | 171 | 600х630х650 | 1 | 32000 |
Электромеханический передаточный шлюз стандартный (ШПТ-1.ЭМ) | 168 | 600х630х650 | 1 | 38000 |
Шлюз передаточный электро-механический двустворчатый | 1250х2100х1000 | 1 | договорная | |
Шлюз электро-механический крупногабаритный напольный | 1250х2100х1000 | 1 | договорная | |
Шлюз среднего размера электро-механический | 1250х1300х1000 | 1 | договорная |
Передаточные лотки
Наименование | Вес, кг | Размеры, мм | Кол-во, шт | Цена, руб |
---|---|---|---|---|
ЛТ-00 Щелевой | 12 | в100ш355д365 | 2 | 4000 |
Устройство передаточное подвижное ЛТ-21 | 65 | 450х600х120 | 3 | 13000 |
Устройство передаточное подвижное ЛТ-22 | 70 | ш470д640в170 | 4 | 14500 |
Устройство передаточное подвижное ЛТ-52 | 80 | ш470д640в210 | 1 | 18500 |
Кассовая кабина не требующая отделки на одно рабочее место. Хит 2017-2018
Наименование | Вес, кг | Размеры, мм | Кол-во, шт | Цена, руб |
---|---|---|---|---|
Кассовая кабина не требующая отделки на одно рабочее место | 0 | договорная |
Кассовая кабина не требующая отделки на два рабочих места
Наименование | Вес, кг | Размеры, мм | Кол-во, шт | Цена, руб |
---|---|---|---|---|
Кассовая кабина не требующая отделки на два рабочих места и сейфовая комната | 0 | договорная |
Оборудование для ломбардов
Наименование | Вес, кг | Размеры, мм | Кол-во, шт | Цена, руб |
---|---|---|---|---|
Оборудование для ломбардов | 0 | договорная |
Сейфовая комната
Наименование | Вес, кг | Размеры, мм | Кол-во, шт | Цена, руб |
---|---|---|---|---|
Сейфовая комната | 0 | договорная |
Комната для хранения оружия под ключ
Наименование | Вес, кг | Размеры, мм | Кол-во, шт | Цена, руб |
---|---|---|---|---|
Комната хранения оружия | 0 | договорная |
Панели бетонно-заливные сварные
Наименование | Вес, кг | Размеры, мм | Кол-во, шт | Цена, руб |
---|---|---|---|---|
ТБС.11 | 72 | 1000х1000 | 21 | 2800 |
ТБС.21 | 80 | 1000х1000 | 11 | 3300 |
ТБС.22 | 97 | 1000х1000 | 14 | 3700 |
ТБС.23 | 109 | 1000х1000 | 14 | 4200 |
ТБС.33 | 118 | 1000х1000 | 5 | 4400 |
ТБС.5 | 162 | 1000х1000 | 24 | 6300 |
Панели бетонно-заливные болтовые
Наименование | Вес, кг | Размеры, мм | Кол-во, шт | Цена, руб |
---|---|---|---|---|
ТББ.11 | 72 | 1000х1000 | 4 | 3100 |
ТББ.21 | 80 | 1000х1000 | 5 | 3600 |
ТББ.22 | 97 | 1000х1000 | 6 | 4000 |
ТББ.23 | 109 | 1000х1000 | 17 | 4500 |
ТББ.33 | 118 | 1000х1000 | 9 | 4700 |
Сэндвич панели сварные
Наименование | Вес, кг | Размеры, мм | Кол-во, шт | Цена, руб |
---|---|---|---|---|
ТСС.11 | 60 | 1000х1000 | 0 | 3300 |
ТСС.21 | 68 | 1000х1000 | 0 | 3700 |
ТСС.22 | 85 | 1000х1000 | 0 | 4200 |
ТСС.23 | 97 | 1000х1000 | 0 | 4600 |
ТСС.33 | 100 | 1000х1000 | 0 | 5200 |
Сэндвич панели болтовые
Наименование | Вес, кг | Размеры, мм | Кол-во, шт | Цена, руб |
---|---|---|---|---|
ТСБ.11 | 60 | 1000х1000 | 0 | 3500 |
ТСБ.21 | 68 | 1000х1000 | 0 | 3900 |
ТСБ.22 | 85 | 1000х1000 | 0 | 4400 |
ТСБ.23 | 97 | 1000x1000 | 0 | 4800 |
ТСБ.33 | 100 | 1000х1000 | 0 | 5400 |
Пулестойкое остекление в раме
Наименование | Вес, кг | Размеры, мм | Кол-во, шт | Цена, руб |
---|---|---|---|---|
Защитное остекление в раме 1-ого класса пулестойкости | 60 | Толщина стекла 15,5мм | 1 | 12000 |
Защитное остекление в раме 2-ого класса пулестойкости | 60 | 19мм | 1 | 13500 |
Защитное остекление в раме 3-ого класса пулестойкости | 100 | 38мм | 1 | 15000 |
Двери решетчатые
Наименование | Вес, кг | Размеры, мм | Кол-во, шт | Цена, руб |
---|---|---|---|---|
Дверь решетчатая | 75 | 900х2100х40 | 3 | 9000 |
Металлические решетки
Наименование | Вес, кг | Размеры, мм | Кол-во, шт | Цена, руб |
---|---|---|---|---|
Решетка металлическая стационарная | 75 | 1000х1000х16 | 4 | 3500 |
Решетка металлическая распашная | 80 | 1000х1000х16 | 3 | 4000 |
Решетка металлическая раздвижная | 43 | 1000х1000 | 0 | 7000 |
Дверь противопожарная
Наименование | Вес, кг | Размеры, мм | Кол-во, шт | Цена, руб |
---|---|---|---|---|
Дверь противопожарная (EI60) | По высоте: от 1400 до 2350мм; по ширине от 600 до 1100мм | 3 | 15500 |
Дверь противопожарная двупольная
Наименование | Вес, кг | Размеры, мм | Кол-во, шт | Цена, руб |
---|---|---|---|---|
Дверь противопожарная двупольная | По высоте: от 1400 до 2350мм; по ширине от 600 до 1100мм | 3 | 22500 |
Дверь противопожарная с огнестойким стеклоблоком
Наименование | Вес, кг | Размеры, мм | Кол-во, шт | Цена, руб |
---|---|---|---|---|
Дверь противопожарная с огнестойким стеклоблоком (EI60) | По высоте: от 1400 до 2350мм; по ширине от 600 до 1100мм | 0 | 23500 |
Связаться с нами
Вы можете оставить заявку, заполнив данную форму: