Пример сметы на создание кассового узла
Для создания общего представления о стоимости оснащения банковского узла различным оборудованием, производимым нашей компанией, мы приводим в данном разделе развернутую смету на работы.
Данная смета позволяет увидеть методику расчета стоимости бронеконструкций, создания передаточных узлов и касс и других банковских функциональных объектов.
ООО "ТЭБИКА" | ||||||
Владимирская область г. Ковров ул. Либерецкая 5-А, офис 312 | ||||||
тел. (915) 750-59-53 | ||||||
заказчик | ||||||
_______________________ г. Чебоксары | ||||||
контактное лицо | координаты | |||||
Коммерческое предложение | №: | 49 | Дата: | ___________ 2017 г. | ||
Кассовый узел | Изм: | |||||
№ | Наименование изделий | Ед. изм. | Кол-во | Цена, руб. | Стоимость , руб. | Вес./кг. |
1. Касса и комната пересчета | ||||||
1.1 | Панели защитные П.3.3 (стены) болтовое соединение | кв.м | 23,1 | 5400 | 124740,00 | 2194,5 |
1.2 | Дверь защитная Д.3.3 2100х900 | шт. | 1 | 23700 | 23700,00 | 235 |
1.3 | Дверь защитная Д.3.3 2100х1000 | шт. | 1 | 25000 | 25000,00 | 250 |
1.4 | Остекление защитное В3 размер стекла 0,8*0,9 | кв.м | 1,1 | 14100 | 15510,00 | 172 |
1.5 | Шлюз инкассаторский механический | шт. | 1 | 32000 | 32000,00 | 171 |
1.6 | ЛТ-22 | шт. | 1 | 14000 | 14000,00 | 65 |
1.7 | Переговорное устройство | шт. | 1 | 3500 | 3500,00 | |
Итого | 238450,00 | 3087,5 | ||||
Монтажные работы 20% | 47690,00 | |||||
Адресная сертификация кассы | 12000,00 | |||||
Доставка до г. Чебоксары | 18000,00 | |||||
Командировочные расходы | 9000,00 | |||||
Общее итого | 325140,00 | |||||
В т.ч. НДС 18% | 49597,63 | |||||
Срок изготовления и монтажные работы, не более: | 14 календарных дней | |||||
Цена дана с учетом НДС 18% | ||||||
Минимальный аванс 50%. |
Для вашего удобства, вы можете скачать предоставленную смету в формате Microsoft Excel: Ссылка на пример сметы
Связаться с нами
Вы можете оставить заявку, заполнив данную форму: